溫度 項目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長(cháng)期工作溫度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場(chǎng)均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠S型熱電偶 | 鉑銠S型熱電偶 | 鉑銠B型熱電偶 | 鉑銠B 型熱電偶 | 鉑銠B 型熱電偶 |
編程曲線(xiàn)段數 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
升溫速率 | 可自由調節 | 可自由調節 | 可自由調節 | 可自由調節 | 可自由調節 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口高純摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 | ||||
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支,說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份 | ||||
現貨供應豪利777部分型號以下?tīng)t膛尺寸可根據客戶(hù)要求定制(詳見(jiàn)特殊定制) |